close
樹德科技大學102學年度日四技聯合登記分發招生群類對照表102.04.30彙整 | ||||
招生群(類)別 | 系 別 | 101學年 最低分數 | 102學年 聯登人數 | 全國入學分數百分比 |
土木與建築群 | 室內設計系 | 475 | 4 | 45.06% |
外語群英文組 | 休閒與觀光管理系 | 380 | 2 | 66.73% |
國際企業與貿易系 | 344 | 3 | 76.22% | |
應用外語系 | 434 | 8 | 50.04% | |
家政群幼保類 | 兒童與家庭服務系 | 424 | 25 | 50.03% |
家政群生活應用類 | 餐旅管理學位學程 | 新設 | 3 |
|
企業管理系 | 346 | 6 | 58.96% | |
金融系 | 268 | 4 | 77.89% | |
兒童與家庭服務系 | 386 | 5 | 44.77% | |
流行設計系 | 516 | 18 | 7.76% | |
室內設計系 | 新設 | 4 |
| |
藝術管理與藝術經紀學位學程 | 414 | 7 | 34.39% | |
商業與管理群
| 藝術管理與藝術經紀學位學程 | 新設 | 7 |
|
行銷管理系 | 496 | 18 | 34.67% | |
運籌管理系 | 438 | 18 | 48.65% | |
休閒與觀光管理系 | 508 | 5 | 31.44% | |
餐旅管理學位學程 | 新設 | 3 |
| |
企業管理系 | 454 | 18 | 44.97% | |
金融系 | 430 | 21 | 50.44% | |
國際企業與貿易系 | 440 | 9 | 48.29% | |
會議展覽與國際行銷學位學程 | 408 | 8 | 54.75% | |
應用外語系 | 404 | 4 | 55.86% | |
資訊工程系 | 358 | 10 | 63.90% | |
資訊管理系數位行銷組 | 374 | 8 | 61.25% | |
資訊管理系數位創新應用組 | 374 | 10 | 61.25% | |
生活產品設計系 | 412 | 2 | 54.30% | |
視覺傳達設計系 | 442 | 2 | 47.76% |
全站熱搜
留言列表